Brother HL-L9470CDNT Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4
Abholung/ Versand möglich am Dienstag, den 05.11
Zustellung zw. 06.11 - 10.11
- Format: A4
- Typ: Laser-Drucker
- Farbsystem: 4-farbig
- Verbrauchsmaterial: TN-821, DR-821CL
- Drucken: 2400x600dpi - 40/40 S/min (A4)
- Papierzufuhr: 1120 Blatt (1x 520 Blatt + 1x 500 Blatt + 1x 100 Blatt), Duplexeinheit
- Speicher: 1GB (RAM)
- Anschlüsse: 1x USB-B 2.0, 2x USB-A 2.0 (Host)
- Netzwerk: Gb LAN, NFC, AirPrint, Cloud Print, Mobile Print
- Display: farbig, 3.5, Touchscreen
- Emulation: XPS, PCL 6, PCL 5c, PostScript 3, PDF 1.7
- Direct Print
weitere Informationen
Info: Aufgrund von Größe und Beschaffenheit muss dieser Artikel seperat versendet werden.
Passendes Zubehör:
Beschreibung
Brother HL-L9470CDNT Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4
Erstellen Sie mühelos hochwertige Glanzdokumente in Rekordzeitdank der besten Farbqualität, die ein Brother Farblaser je hatte. Die beiden im Lieferumfang enthaltenen Papierkassetten lassen sich erweitern. Gepaart mit den reichweitenstarken Tonern sorgt das für minimale Arbeitsunterbrechungen und maximale Effizienz. In Kombination mit den zahlreichen Sicherheitsfunktionen ist der HL-L9470CDNT der ideale Partner für Ihr Enterprise mit sehr hohem Druckvolumen.
1 GB Arbeitsspeicher und 8 GB USB-Stick im Lieferumfang zum Speichern von Secure Print+ Druckaufträgen
NFC Near-Field Communication zur sicheren Authentifizierung
Upgrades Secure Print+ und Barcode Print+ im Lieferumfang
Kompatibel mit branchenführenden Druck- und Dokumentenmanagementlösungen wie Kofax, YSoft und vielen mehr
Optimales monatliches Druckvolumen von bis zu 15.000 Seiten
Ungefähre Toner-Reichweite gemäss ISO/IEC 19798
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Datenblatt
Farbe: | |
---|---|
Drucktechnologie: | Laser |
Doppelseitiger Druck: | |
Maximale Auflösung: | 2400 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter: | 40 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckgeschwindigkeit Farbe, normale Qualität, A4/US Letter: | 40 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter: | 20 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex Farbe, Standardmodus, A4/US Letter: | 20 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit: | 20 s |
Druck der ersten Seite Schwarz, normal: | 10 s |
Druck der ersten Seite Farbe, normal: | 10 s |
Wasserzeichendruck: | |
Sicheres Drucken: | |
N-up Druck: | 2, 4, 6, 9, 16 |
Broschürendruck-Funktion: | |
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung: | 150000 Seiten pro Monat |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Seitenbeschreibungssprachen: | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 15000 Seiten pro Monat |
Anzahl an PCL®-Fonts: | 73 |
Anzahl an PostScript®-Fonts: | 66 |
Anzahl der Bitmap-Schriften: | 12 |
Lineare 1D Barcodes unterstützt: | Codabar, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 Databar Limited, ISBN, MSI, PDF417, POSTNET, UPC-A, UPC-E |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 |
Gesamte Papierkapazität: | 1120 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 250 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 520 Blätter |
Kapazität Papierfach 2: | 500 Blätter |
Mehrzweckfach: | |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
ISO-A-Formate A0...A9: | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate: | B5, B6 |
Umschlaggrößen: | C5, Com-10, DL |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76,2 - 215,9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 355,6 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 230 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 230 g/m² |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs AVE: | 60 - 230 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direktdruck: | |
USB Anschluss: | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
USB-Anschlusstyp: | USB Type-A / USB Type-B |
Optionale Konnektivität: | Wireless LAN |
Netzwerk | |
WLAN: | Nein |
Ethernet/LAN: | |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-TX |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Direct: | |
Nahfeldkommunikation NFC: | |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Unterstützte Netzprotokolle IPv4: | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPAAuto IP, WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services Print, CIFS client, SNTP client, LDAP |
Unterstützte Netzprotokolle IPv6: | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services Print, CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Leistungen | |
Speicherkapazität: | 1024 MB |
Eingebauter Prozessor: | |
Prozessortaktfrequenz: | 800 MHz |
Schalldruckpegel Druck: | 56,5 dB |
Schalldruckpegel leiser Modus: | 53 dB |
Schallleistungspegel Druck: | 68,8 dB |
Schallleistungspegel Standby: | 30,2 dB |
Design | |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Produktfarbe: | Weiß |
Eingebautes Display: | |
Display: | LCD |
Farbdisplay: | |
Bildschirmdiagonale: | 8,89 cm 3.5" |
Steuerung: | Berührung |
Energie | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 770 W |
Energieverbrauch bereit: | 85 W |
Stromverbrauch aus: | 0,04 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch TEC: | 0,662 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 10 - 32 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 0 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90 |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 442 mm |
Tiefe: | 541 mm |
Höhe: | 536 mm |
Gewicht: | 35,9 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 646 mm |
Verpackungstiefe: | 628,2 mm |
Verpackungshöhe: | 940,5 mm |
Paketgewicht: | 44,2 kg |
Lieferumfang | |
Patronen enthalten: | |
Patronenreichweite Lieferumfang schwarz: | 12000 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang CMY: | 9000 Seiten |
Mitgelieferte Software: | Brother iPrint&Scan, Brother Utilities, Easy setup |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!